18u20: kangoeroes M/V (°2017 en jonger) - 500 m (1 ronde)
18u30: benjamins V (°2015-2016) - 850 m (2 rondes)
18u40: benjamins M (°2015-2016) - 850 m (2 rondes)
18u50: pupillen V (°2013-2014) - 1000 m
19u00: pupillen M (°2013-2014) - 1000 m
19u10: miniemen V (°2011-2012) - 1500 m
19u20: miniemen M (°2011-2012) - 1500 m
19u40: M/V - 5 km
20u30: M/V - 10 km