18u20: kangoeroes M/V (°2016 en jonger) - 600 m (2 rondes)
18u30: benjamins V (°2014-2015) - 900 m (3 rondes)
18u40: benjamins M (°2014-2015) - 900 m (3 rondes)
18u50: pupillen V (°2012-2013) - 1200 m
19u00: pupillen M (°2012-2013) - 1200 m
19u10: miniemen V (°2010-2011) - 1600 m
19u20: miniemen M (°2010-2011) - 1600 m
19u40: M/V - 5 km
20u30: M/V - 10 km